인증통계(그래프)

인증취득실적 > 인증통계(그래프)

기준일: 2025-12-03 | 소계: 16,646

인증단계별

전체(건) 서류심사후 보완중 현장심사후 보완중 인증완료
16,646 594 5,194 10,858

시도별 인증현황(대학제외)

소계: 12,812

구분 소계 서류심사후 보완중 현장심사후 보완중 인증완료
각종학교 68 2 30 36
고등학교 2,141 58 782 1,301
교육청 1 0 1 0
대학 30 0 16 14
부속기관 408 20 165 223
유치원 1,055 134 267 654
전문대학 11 0 0 11
중학교 3,046 49 871 2,126
초등학교 5,858 99 1,450 4,309
초중등 학력인정 평생교육시설 1 0 1 0
통합학교 1 0 1 0
특수학교 192 2 40 150

교육청별 인증현황

소계: 12,721

구분 소계 서류심사후 보완중 현장심사후 보완중 인증완료
서울특별시교육청 1,488 92 418 978
부산광역시교육청 670 16 204 450
대구광역시교육청 467 15 98 354
인천광역시교육청 581 11 168 402
광주광역시교육청 363 9 112 242
대전광역시교육청 329 10 69 250
울산광역시교육청 251 0 50 201
세종특별자치시교육청 154 0 19 135
경기도교육청 2,601 79 641 1,881
강원특별자치도교육청 567 22 168 377
충청북도교육청 533 22 101 410
충청남도교육청 815 10 199 606
전북특별자치도교육청 793 15 267 511
전라남도교육청 920 38 353 529
경상북도교육청 906 16 404 486
경상남도교육청 1,072 1 284 787
제주특별자치도교육청 211 7 39 165

대학시설 인증현황

소계: 3,828

구분 소계 서류심사후 보완중 현장심사후 보완중 인증완료
공립 39 6 16 17
국립 1,440 76 488 876
사립 2,349 146 1,063 1,140